| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Jack-Aiva |
| إصدار الشهادات: | CE SGS |
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| وقت التسليم: | 60 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T / T L / C |
| اسم المنتج: | قوة الانحناء الأسطوانة | بند: | W11G-2x1000 |
|---|---|---|---|
| Max. الأعلى. thickness (mm): سمك (مم):: | 2 | قوة غلة الورقة (MPA):: | 245 |
| Min. دقيقة. bending diameter (mm): قطر الانحناء (مم):: | 120 | قوة محرك القيادة (kw):: | 1.5 |
| الوزن (كجم):: | 230 | البعد (مم):: | 1550 × 550 × 1200 |
| إبراز: | آلة ثني الأسطوانة 2 مم,أسطوانة الانحناء المعدنية 2 مم,1550 مم آلة الانحناء الأسطوانة |
||
قوة الانحناء الأسطوانة
بكرات ثني كهربائية / آلة الانزلاق لتصنيع تركيبات الأنابيب الحلزونية المكيفة الهواء الدائرية
بكرات ثني كهربائية وآلة سليب رول معلمات التكنولوجيا
| العنصر | W11G-2x1000 | W11G-1.5x1300 | W11G-1.2x1530 |
| الأعلى.سمك (مم): | 2 | 1.5 | 1.5 |
| أقصى عرض (مم): | 1000 | 1300 | 1530 |
| قوة غلة الورقة (MPA): | 245 | 245 | 245 |
| دقيقة.قطر الانحناء (مم): | 120 | 120 | 120 |
| قطر الأسطوانة العلوية (مم): | 72 | 72 | 72 |
| قطر الأسطوانة السفلية (مم): | 72 | 72 | 72 |
| قوة محرك القيادة (kw): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| الوزن (كلغ): | 230 | 250 | 280 |
| الأبعاد (مم): | 1550 × 550 × 1200 | 1820 × 550 × 1200 | 2050 × 550 × 1200 |
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8613915206868
سلك نحاسي حلزوني PU مرن أنابيب الهواء ماكينة
آلة تصنيع مجاري الهواء المرنة من الألومنيوم شبه الصلب
4850x700x1500 TDC آلة شفة الانزلاق آلة تشكيل شفة
GI steel DC51 + Z آلة تشكيل لفة TDC آلة شفة 16 محطة
المثبط التحكم في مستوى الصوت آلة الإطار مجاري الهواء VCD آلة المثبط
خط إنتاج الإطار المثبط لآلة VCD من النوع المثبّت